les jeunes de 8 à 15 ans étaient appelés à élire le nouveau conseil municipal des jeunes pour une durée de 2 ans .
les jeunes élus éliront le maire jeune le samedi 12 mars à 11h 00
voici les résultats
inscrits 86
votants 26
exprimés 23
nuls 3
blancs 0
les jeunes élus éliront le maire jeune le samedi 12 mars à 11h 00
voici les résultats
inscrits 86
votants 26
exprimés 23
nuls 3
blancs 0
| Ambre ADAM | 15 voix | élue- sortante | |
| Lola ADAM | 16 voix | élue-sortante | |
| Lucie BOISSEL | 21 voix | élue-sortantes | |
| Noémie DELOUYE | 14 voix | élue-sortante | |
| Raphaël DELOUYE | 7 voix | sortant | |
| Mathéo DUTHEIL | 7 voix | sortant | |
| Taïs FOLOPPE | 9 voix | ||
| Théo GRUEL | 14 voix | élu-sortant | |
| Mathis HAVIN | 13 voix | sortant | |
| Paulyne HEBERT | 7 voix | ||
| Elise HUBERT | 5 voix | ||
| Mathias IVART | 16 voix | élu-sortant | |
| Victor LANIEL | 20 voix | élu-sortant | |
| Chloé LEVASSEUR | 15 voix | élue-sortante | |
| Julian LOBE | 10 voix | sortant | |
| Hugo LOMBARD | 10 voix | ||
| Chloé PERRIER | 14 voix | élue | |
| Lilia PERRON | 14 voix | élue | |
| Noé PERRON | 22 voix | élu-sortant | |
| Alice POULAIN | 9 voix | ||
| Léo POULAIN | 15 voix | élu-sortant | |
| Elias QUEMIN | 19 voix | élu | |
| Mathys QUEMIN | 20 voix | élu-sortant | |
| Mahault QUILLET | 19 voix | élue -sortante |
Commentaires
Enregistrer un commentaire
laissez votre commentaire , il sera vérifié avant publication